YEŞİL SERİ KABLİN ERKEK DİRSEK
Basınç Değeri:
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 6
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 6
Kullanım Alanları:
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

- Description
Description
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| 8211 | 20 X ½” | 25 | 550 |
| 8212 | 20 X ¾” | 25 | 450 |
| 8221 | 25 X ½” | 15 | 360 |
| 8222 | 25 X ¾” | 15 | 330 |
| 8223 | 25 X 1″ | 15 | 300 |
| 8232 | 32 X ¾” | 10 | 200 |
| 8233 | 32 X 1″ | 10 | 180 |
| 8234 | 32 X 1¼” | 10 | 160 |
| 8243 | 40 X 1″ | 5 | 120 |
| 8244 | 40 X 1¼” | 5 | 110 |
| 8245 | 40 X 1½” | 5 | 100 |
| 8254 | 50 X 1¼” | 4 | 72 |
| 8255 | 50 X 1½” | 4 | 64 |
| 8256 | 50 X 2″ | 4 | 64 |
| 8265 | 63 X 1½” | 4 | 40 |
| 8266 | 63 X 2″ | 4 | 40 |
| 8267 | 63 X 2½” | 4 | 36 |
| 8276 | 75 X 2″ | 2 | 26 |
| 8277 | 75 X 2½” | 2 | 24 |
| 8278 | 75 X 3″ | 2 | 22 |
| 8287 | 90 X 2½” | 1 | 17 |
| 8288 | 90 X 3″ | 1 | 16 |
| 8289 | 90 X 4″ | 1 | 13 |
| 8298 | 110 X 3″ | 1 | 9 |
| 8299 | 110 X 4″ | 1 | 9 |











