UH-PVC 45° YAPIŞTIRMA MUFLU TE ( ÇATAL )
- Description
Description
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | Z (MM) | Z1 (MM) | L (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PN16 | 507000204 | 27 | 6 | 16 |
| 25 | PN16 | 507000254 | 33 | 7 | 18,5 |
| 32 | PN16 | 507000324 | 42 | 8 | 22 |
| 40 | PN16 | 507000404 | 51 | 10 | 26 |
| 50 | PN16 | 507000504 | 53 | 12 | 31 |
| 63 | PN16 | 507000634 | 79 | 14 | 38 |
| 75 | PN16 | 507000754 | 94 | 17 | 43,5 |
| 90 | PN16 | 507000904 | 122 | 20 | 51 |
| 110 | PN16 | 5070001104 | 137 | 24 | 61 |





















