U-PVC ÇIPLAK ÇALPARALI ÇEKVALF ( SU İÇİN )
- Description
Description
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | PN10 | 221010639 | 90 | 75 | 32 |
| 75 | PN10 | 221010759 | 110 | 95 | 40 |
| 90 | PN10 | 221010909 | 125 | 115 | 54 |
| 110 | PN10 | 221011109 | 184 | 135 | 70 |
| 125 | PN10 | 221011259 | 213 | 160 | 92 |
| 140 | PN10 | 221011409 | 213 | 160 | 92 |
| 160 | PN10 | 221011609 | 251 | 174 | 105 |
| 200 | PN10 | 221012009 | 280 | 235 | 155 |
| 225 | PN10 | 221012259 | 280 | 235 | 155 |
| 250 | PN10 | 221012509 | 330 | 285 | 330 |
| 280 | PN10 | 221012809 | 330 | 285 | 330 |
| 315 | PN10 | 221013159 | 380 | 325 | 380 |





















