PRİZ KOLYE PASLANMAZ CİVATALI PASLANMAZ METAL YÜZÜKLÜ
Basınç Değeri:
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 16
2” : PN 10
Ø 125 mm – Ø 225 mm : PN 10
3” – 4” : PN 6
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 16
2” : PN 10
Ø 125 mm – Ø 225 mm : PN 10
3” – 4” : PN 6
Kullanım Alanları:
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar
Tarımsal Sulama – Seralar

- Description
Description
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| 100160201 | 25 X ½” | 25 | 350 |
| 100160301 | 32 X ½” | 25 | 300 |
| 100160302 | 32 X ¾” | 25 | 300 |
| 100160401 | 40 X ½” | 25 | 225 |
| 100160402 | 40 X ¾” | 25 | 225 |
| 100160501 | 50 X ½” | 10 | 180 |
| 100160502 | 50 X ¾” | 10 | 160 |
| 100160503 | 50 X 1″ | 10 | 150 |
| 100160601 | 63 X ½” | 10 | 120 |
| 100160602 | 63 X ¾” | 10 | 120 |
| 100160603 | 63 X 1″ | 10 | 110 |
| 100160604 | 63 X 1¼” | 10 | 90 |
| 100160605 | 63 X 1½” | 10 | 80 |
| 100160701 | 75 X ½” | 5 | 90 |
| 100160702 | 75 X ¾” | 5 | 90 |
| 100160703 | 75 X 1″ | 5 | 90 |
| 100160704 | 75 X 1¼” | 5 | 60 |
| 100160705 | 75 X 1½” | 5 | 55 |
| 100160706 | 75 X 2″ | 5 | 50 |
| 100160801 | 90 X ½” | 5 | 80 |
| 100160802 | 90 X ¾” | 5 | 80 |
| 100160803 | 90 X 1″ | 5 | 70 |
| 100160804 | 90 X 1¼” | 5 | 45 |
| 100160805 | 90 X 1½” | 5 | 45 |
| 100160806 | 90 X 2″ | 5 | 40 |
| 100160901 | 110 X ½” | 5 | 60 |
| 100160902 | 110 X ¾” | 5 | 60 |
| 100160903 | 110 X 1″ | 5 | 60 |
| 100160904 | 110 X 1¼” | 5 | 40 |
| 100160905 | 110 X 1½” | 5 | 35 |
| 100160906 | 110 X 2″ | 5 | 35 |
| 100161001 | 125 X ½” | 2 | 44 |
| 100161002 | 125 X ¾” | 2 | 44 |
| 100161003 | 125 X 1″ | 2 | 44 |
| 100161004 | 125 X 1¼” | 2 | 42 |
| 100161005 | 125 X 1½” | 2 | 42 |
| 100161006 | 125 X 2″ | 2 | 42 |
| 100161101 | 140 X ½” | 2 | 36 |
| 100161102 | 140 X ¾” | 2 | 36 |
| 100161103 | 140 X 1″ | 2 | 36 |
| 100161104 | 140 X 1¼” | 2 | 36 |
| 100161105 | 140 X 1½” | 2 | 36 |
| 100161106 | 140 X 2″ | 2 | 28 |
| 100161201 | 160 X ½” | 2 | 26 |
| 100161202 | 160 X ¾” | 2 | 26 |
| 100161203 | 160 X 1″ | 2 | 26 |
| 100161204 | 160 X 1¼” | 2 | 26 |
| 100161205 | 160 X 1½” | 2 | 26 |
| 100161206 | 160 X 2″ | 2 | 24 |
| 100161207 | 160 X 2½” | 2 | 16 |
| 100161208 | 160 X 3″ | 2 | 16 |
| 100161209 | 160 X 4″ | 2 | 12 |
| 100161302 | 180 X ¾” | 2 | 12 |
| 100161303 | 180 X 1″ | 2 | 12 |
| 100161304 | 180 X 1¼” | 2 | 12 |
| 100161305 | 180 X 1½” | 2 | 12 |
| 100161306 | 180 X 2″ | 2 | 12 |
| 100161307 | 180 X 2½” | 2 | 10 |
| 100161308 | 180 X 3″ | 2 | 10 |
| 100161309 | 180 X 4″ | 2 | 8 |
| 100161402 | 200 X ¾” | 2 | 10 |
| 100161403 | 200 X 1″ | 2 | 10 |
| 100161404 | 200 X 1¼” | 2 | 10 |
| 100161405 | 200 X 1½” | 2 | 10 |
| 100161406 | 200 X 2″ | 2 | 8 |
| 100161407 | 200 X 2½” | 2 | 8 |
| 100161408 | 200 X 3″ | 2 | 8 |
| 100161409 | 200 X 4″ | 2 | 8 |
| 100161503 | 225 X 1″ | 2 | 8 |
| 100161504 | 225 X 1¼” | 2 | 8 |
| 100161505 | 225 X 1½” | 2 | 8 |
| 100161506 | 225 X 2″ | 2 | 8 |
| 100161507 | 225 X 2½” | 2 | 8 |
| 100161508 | 225 X 3″ | 2 | 8 |
| 100161509 | 225 X 4″ | 2 | 8 |












