YEŞİL SERİ KABLİN ERKEK TE
Basınç Değeri:
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 6
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 6
Kullanım Alanları:
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

- Description
Description
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| 7711 | 20 X ½” X 20 | 15 | 270 |
| 7712 | 20 X ¾” X 20 | 15 | 270 |
| 7721 | 25 X ½” X 25 | 10 | 200 |
| 7722 | 25 X ¾” X 25 | 10 | 180 |
| 7723 | 25 X 1″ X 25 | 10 | 180 |
| 7724 | 25 X 1¼” X 25 | 10 | 140 |
| 7732 | 32 X ¾” X 32 | 10 | 110 |
| 7733 | 32 X 1″ X 32 | 10 | 100 |
| 7734 | 32 X 1¼” X 32 | 10 | 100 |
| 7743 | 40 X 1″ X 40 | 5 | 60 |
| 7744 | 40 X 1¼” X 40 | 5 | 50 |
| 7745 | 40 X 1½” X 40 | 5 | 50 |
| 7753 | 50 X 1″ X 50 | 4 | 40 |
| 7754 | 50 X 1¼” X 50 | 4 | 40 |
| 7755 | 50 X 1½” X 50 | 4 | 36 |
| 7756 | 50 X 2″ X 50 | 4 | 36 |
| 7764 | 63 X 1¼” X 63 | 3 | 27 |
| 7765 | 63 X 1½” X 63 | 3 | 27 |
| 7766 | 63 X 2″ X 63 | 3 | 24 |
| 7767 | 63 X 2½” X 63 | 3 | 21 |
| 7776 | 75 X 2″ X 75 | 1 | 18 |
| 7777 | 75 X 2½” X 75 | 1 | 13 |
| 7778 | 75 X 3″ X 75 | 1 | 12 |
| 7787 | 90 X 2½” X 90 | 1 | 9 |
| 7788 | 90 X 3″ X 90 | 1 | 9 |
| 7789 | 90 X 4″ X 90 | 1 | 9 |
| 7798 | 110 X 3″ X 110 | 1 | 5 |
| 7799 | 110 X 4″ X 110 | 1 | 5 |











