- Description
Description
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | Z (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2” | PN16 | 504200202 | 14 | 11 |
| 3/4” | PN16 | 504200252 | 16,5 | 14 |
| 1” | PN16 | 504200322 | 21 | 18 |
| 1 1/4” | PN16 | 504200402 | 23 | 21 |
| 1 1/2” | PN16 | 504200502 | 25 | 26 |
| 2” | PN16 | 504200632 | 29,5 | 32,5 |
| 2 1/2” | PN16 | 504200752 | 30 | 40 |
| 3” | PN16 | 504200902 | 33 | 46 |
| 4” | PN16 | 504201102 | 39 | 52 |





















