Şerit Desenli Nozulların Performans Verileri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Açı | Basınç | Genişlik x Uzunluk | Debi | ||||
• Mavi Nozul | bar | kPa | PZT | m³/sa | l/dk | ||
LCS-515
Sol Köşe Şeridi
|
1.0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0.10 | 1.7 | ||
1.5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0.13 | 2.1 | |||
2.0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.4 | |||
2.1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.5 | |||
2.5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0.16 | 2.7 | |||
RCS-515
Sağ Köşe Şeridi
|
1.0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0.10 | 1.7 | ||
1.5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0.13 | 2.1 | |||
2.0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.4 | |||
2.1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.5 | |||
2.5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0.16 | 2.7 | |||
SS-530
Yan Şerit
|
1.0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0.21 | 3.5 | ||
1.5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0.25 | 4.2 | |||
2.0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0.29 | 4.9 | |||
2.1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0.30 | 5.0 | |||
2.5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0.33 | 5.5 | |||
ES-515
Uç Şerit
|
1.0 | 100 | 1,1 x 4,2 | 0.10 | 1.7 | ||
1.5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0.13 | 2.1 | |||
2.0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.4 | |||
2.1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.5 | |||
2.5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0.16 | 2.7 | |||
CS-530
Orta Şerit
|
1.0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0.21 | 3.5 | ||
1.5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0.25 | 4.2 | |||
2.0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0.29 | 4.9 | |||
2.1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0.30 | 5.0 | |||
2.5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0.33 | 5.5 | |||
SS-918
Yan Şerit
|
1.0 | 100 | 2,4 x 5,2 | 0.27 | 4.5 | ||
1.5 | 150 | 2,7 x 5,5 | 0.33 | 5.5 | |||
2.0 | 200 | 2,7 x 5,5 | 0.38 | 6.4 | |||
2.1 | 210 | 2,7 x 5,5 | 0.39 | 6.5 | |||
2.5 | 250 | 2,7 x 5,5 | 0.43 | 7.1 | |||
Koyu Renk = Önerilen basınç |
ŞERİT DESENLİ NOZULLAR
Uygulama: Bireysel/Ticari
Atış Mesafesi: Değişken / Sabit
Sabit açılı şerit tip nozullar ile dar çim ve ekim alanlarını doğru şekilde sulayın.
- Description
- ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
Description
Bitki bulunan dar alanların ihtiyaçların karşılamak için Hunter, geniş bir yelpazede yüksek verimliliğe sahip sabit açılı şerit nozulları sunar. Şerit Desenli Nozullar, sağ ve sol köşe şeritleri, orta ve uç şeritleri ve yan şeritler için iki seçenek içeren modellerle dikdörtgen alanların tam olarak kapsanmasını sağlar. Diğer tüm Hunter ürünleri gibi aynı dayanıklı yapı ve malzemelerle üretilen Hunter Şerit Desenli Nozullar, zor koşullar oluşturan alanlar için güvenilir ve rüzgara karşı dayanıklı bir sprey çözümü sunar.
KİLİT ÖZELLİKLER
- Şerit alanların doğru şekilde kapsanması için tasarlanmıştır
- Özel, dikdörtgen alanlar için çeşitli modelleri mevcuttur
- Zorlu şartlara dayanacak şekilde üretilmiştir
- Önerilen çalışma basıncı: 2,1 bar; 210 kPa
- 2,1 bar’a kadar basınç ayarı için Pro-Spray PRS30 ile kullanın
- Garanti süresi: 2 yıl