PİRİNÇ İÇ DİŞLİ ADAPTÖR SERİ1 PN16

Gövde Malzemesi:
Polipropilen, yüksek dereceli kopolimer.
Prinç
Standard:
Su uygulamaları için ISO 17885, AS/NZS 4129- ISO 7-1

Description

Product Code
dmm
Rpinch
Emm
Hmm
l
l2
Pressure Rating Water
Weightg
Unit Per Bag
Unit Per Carton
107300020007 20 3/4″ 41 80 45 16 PN 16 100 1 250
107300020005 20 1/2″ 41 73 45 15 PN 16 80 1 320
107300025005 25 1/2″ 47 76 48 15 PN 16 91 1 280
107300025007 25 3/4″ 47 78 48 16 PN 16 100 1 250
107300025010 25 1″ 47 89 48 19 PN 16 136 1 180
107300032007 32 3/4″ 58 86 56 16 PN 16 132 1 180
107300032010 32 1″ 58 88 56 19 PN 16 156 1 160
107300032013 32 1 1/4″ 58 98 56 21 PN 16 214 1 120
107300040010 40 1″ 70 106 73 19 PN 16 226 1 130
107300040015 40 1 1/2″ 70 113 73 21 PN 16 299 1 100
107300040013 40 1 1/4″ 70 109 73 21 PN 16 273 1 110
107300040007 40 3/4″ 70 109 73 16 PN 16 196 1 130
107300050010 50 1 85 113 81 19 PN 16 313 1 80
107300050013 50 1 1/4″ 85 124 81 21 PN 16 350 1 80
107300050015 50 1 1/2″ 85 118 81 21 PN 16 367 1 80
107300050020 50 2″ 85 127 81 26 PN 16 457 1 60
107300063015 63 1 1/2″ 103 128 92 21 PN 16 515 1 50
107300063020 63 2″ 103 133 92 26 PN 16 586 1 45

Contact Us