PİK BORUYA ELEKTROFÜZYON FLANŞLI GEÇİŞ MANŞONU PN16
Gövde Malzemesi:
PE100 – Dökme demir
- Description
Description
| Product Code |
dmm
|
d1mm
|
DNmm
|
Amm
|
Dmm
|
D1mm
|
Dpmm
|
L2mm
|
Lmm
|
L1mm
|
smm
|
tmm
|
Gas Pressure Rating
|
Pressure Rating Water
|
Number of Holes
|
Weightg
|
Unit Per Bag
|
Unit Per Carton
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497704063 | 63 | 43 | 50 | 57 | 165 | 104 | 125 | 100 | 217 | 57 | 18 | 20 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 4 | 4200 | 1 | 4 |
| 497704090 | 90 | 67 | 80 | 70 | 200 | 139 | 160 | 68 | 216 | 73 | 18 | 20 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 8 | 5780 | 1 | 4 |
| 497704110 | 110 | 84 | 100 | 79 | 220 | 159 | 180 | 61 | 223 | 80 | 18 | 22 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 8 | 7280 | 1 | 4 |
| 497704125 | 125 | 98 | 100 | 87 | 220 | 159 | 180 | 62 | 235 | 85 | 18 | 22 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 8 | 7760 | 1 | 4 |
| 497704160 | 160 | 125 | 150 | 105 | 285 | 215 | 240 | 73 | 268 | 93 | 22 | 24 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 8 | 13400 | 1 | 1 |
| 497704180 | 180 | 140 | 150 | 116 | 285 | 215 | 240 | 72 | 284 | 105 | 22 | 24 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 8 | 15250 | 1 | 1 |
| 497704225 | 225 | 176 | 200 | 138 | 340 | 270 | 295 | 74 | 314 | 119 | 22 | 26 | PE100 SDR 11 | PN 16 | 8 | 23920 | 1 | 1 |













