MAVİ SERİ KABLİN ERKEK DİRSEK
Basınç Değeri:
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 16
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 16
Kullanım Alanları:
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

- Description
Description
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| 10004511 | 20 X ½” | 25 | 600 |
| 10004512 | 20 X ¾” | 25 | 550 |
| 10004521 | 25 X ½” | 15 | 390 |
| 10004522 | 25 X ¾” | 15 | 390 |
| 10004523 | 25 X 1″ | 15 | 330 |
| 10004532 | 32 X ¾” | 10 | 240 |
| 10004533 | 32 X 1″ | 10 | 220 |
| 10004534 | 32 X 1 ¼” | 10 | 200 |
| 10004543 | 40 X 1″ | 5 | 120 |
| 10004544 | 40 X 1 ¼” | 5 | 120 |
| 10004545 | 40 X 1 ½” | 5 | 110 |
| 10004554 | 50 X 1 ¼” | 4 | 72 |
| 10004555 | 50 X 1 ½” | 4 | 72 |
| 10004556 | 50 X 2″ | 4 | 64 |
| 10004565 | 63 X 1 ½” | 4 | 44 |
| 10004566 | 63 X 2″ | 4 | 40 |
| 10004567 | 63 X 2 ½” | 4 | 36 |
| 10004576 | 75 X 2″ | 2 | 24 |
| 10004577 | 75 X 2 ½” | 2 | 24 |
| 10004578 | 75 X 3″ | 2 | 20 |
| 10004587 | 90 X 2 ½” | 1 | 14 |
| 10004588 | 90 X 3″ | 1 | 14 |
| 10004589 | 90 X 4″ | 1 | 12 |
| 10004597 | 110 X 3″ | 1 | 8 |
| 10004598 | 110 X 4″ | 1 | 8 |











