MAVİ SERİ KABLİN ERKEK
Basınç Değeri:
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 16
Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 16
Kullanım Alanları:
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar
Şehir Şebekesi İçme Suyu
Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

- Description
Description
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| 10001011 | 20 X ½” | 50 | 800 |
| 10001012 | 20 X ¾” | 50 | 700 |
| 10001021 | 25 X ½” | 25 | 550 |
| 10001022 | 25 X ¾” | 25 | 500 |
| 10001023 | 25 X 1″ | 25 | 450 |
| 10001031 | 32 X ½” | 25 | 300 |
| 10001032 | 32 X ¾” | 25 | 300 |
| 10001033 | 32 X 1″ | 25 | 275 |
| 10001034 | 32 X 1 ¼” | 25 | 250 |
| 10001043 | 40 X 1″ | 15 | 150 |
| 10001044 | 40 X 1 ¼” | 15 | 150 |
| 10001045 | 40 X 1 ½” | 15 | 150 |
| 10001054 | 50 X 1 ¼” | 10 | 90 |
| 10001055 | 50 X 1 ½” | 10 | 90 |
| 10001056 | 50 X 2″ | 10 | 90 |
| 10001065 | 63 X 1 ½” | 6 | 60 |
| 10001066 | 63 X 2″ | 6 | 54 |
| 10001067 | 63 X 2 ½” | 6 | 54 |
| 10001076 | 75 X 2″ | 4 | 32 |
| 10001077 | 75 X 2 ½” | 4 | 32 |
| 10001078 | 75 X 3″ | 4 | 32 |
| 10001086 | 90 X 2″ | 4 | 20 |
| 10001087 | 90 X 2 ½” | 4 | 16 |
| 10001088 | 90 X 3″ | 4 | 16 |
| 10001089 | 90 X 4″ | 4 | 16 |
| 10001095 | 110 X 2″ | 2 | 12 |
| 10001096 | 110 X 2 ½” | 2 | 12 |
| 10001097 | 110 X 3″ | 2 | 12 |
| 10001098 | 110 X 4″ | 2 | 12 |
| 109910 | 125 X 5″ | 2 | 8 |











