DİŞLİ BAĞLANTI ERKEK ERKEK ERKEK TE
Basınç Değeri:
PN 10
PN 10
Kullanım Alanları:
Peyzaj Sektörü – Tarımsal Sulama
Peyzaj Sektörü – Tarımsal Sulama

- Description
Description
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| 13111 | ½” X ½” X ½” | 25 | 750 |
| 13112 | ½” X ¾” X ½” | 25 | 600 |
| 13121 | ¾” X ½” X ¾” | 25 | 600 |
| 13122 | ¾” X ¾” X ¾” | 25 | 600 |
| 13123 | ¾” X 1″ X ¾” | 25 | 550 |
| 13131 | 1″ X ½” X 1″ | 25 | 400 |
| 13132 | 1″ X ¾” X 1″ | 25 | 400 |
| 13133 | 1″ X 1″ X 1″ | 25 | 400 |
| 13141 | 1 ¼” X ½” X 1 ¼” | 15 | 210 |
| 13142 | 1 ¼” X ¾” X 1 ¼” | 15 | 210 |
| 13143 | 1 ¼” X 1″ X 1 ¼” | 15 | 210 |
| 13144 | 1 ¼” X 1 ¼” X 1 ¼” | 15 | 180 |
| 13155 | 1 ½” X 1 ½” X 1 ½” | 10 | 100 |
| 13165 | 2″ X 1 ½” X 2″ | 6 | 66 |
| 13166 | 2″ X 2″ X 2″ | 6 | 60 |
| 13177 | 2 ½” X 2 ½” X 2 ½” | 3 | 36 |
| 13188 | 3″ X 3″ X 3″ | 2 | 22 |
| 13199 | 4″ X 4″ X 4″ | 1 | 15 |











