Multi-Serpİntİ Bubbler Performans Verİlerİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Açı | Model | Debi | Atış Mesafesi | ||||
m³/sa | l/dk | m | |||||
• | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,3 | |||
• | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,5 | |||
• | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,3 | |||
• | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,5 | |||
• | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,3 | |||
• | MSBN-20F | 0,45 | 7,6 | 0,5 | |||
Not: Tipik aralıklandırma 0,6 -1,2 m arasıdır, Debiler 1,0 ile 4,7 bar arasındaki basınçlar için gösterilmektedir. |